What the EM family is
The Black Decker EM microwave code covers the models in the variant table below, and the EM table covers several distinct stems. On this platform runs but does not heat is what arrives most often, with will not start behind it; the rest arrives far less often.
The problems that happen on these models
- Runs but does not heat — The turntable turns, the light is on and the food stays cold after a full run. Covered in full on the EM page. — Slug: black-decker-black-decker-microwave-em-microwave-heating-failure — Title: Black Decker EM Microwave: Not Heating
- Will not start — A dead display, or a display that lights and refuses every key press. Covered in full on the EM page. — Slug: black-decker-black-decker-microwave-em-microwave-wont-start — Title: Black Decker EM Microwave: Will Not Start or No Power
- Door not closing or sealing properly — A door that needs a shove, a gap at one corner, or residue built up on the sealing face. Covered in full on the EM page. — Slug: black-decker-black-decker-microwave-em-microwave-door-seal — Title: Black Decker EM Microwave: Door, Latch or Seal Fault
- Sparking, tripping or a burning smell — Arcing in the cavity, a breaker that trips when the oven runs, a hot plug, or a smell during use. Covered in full on the EM page. — Slug: black-decker-black-decker-microwave-em-microwave-electrical-safety — Title: Black Decker EM Microwave: Electrical, Fire or Gas Hazard
Problem classes, most frequent first on this family
- Runs but does not heat — The dominant class here, settled by a free check: power level and a cup of water.
- Will not start — Second, and split by that: a dark panel is supply, a lit one a door, lock or keypad.
- Door not closing or sealing properly — Third by frequency, first in seriousness: damage to the door retires the oven.
- Sparking, tripping or a burning smell — Last, and where owner checks stop at the cavity: the capacitor stays charged.
Models in the EM family
Reference| Model number | Family key |
|---|---|
| EM025ENR-P00A0H | black-decker:microwave:em |
| EM034A2RC-P00A0L | black-decker:microwave:em |
| EM034AJY-P00A0L | black-decker:microwave:em |
| EM034AL7-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM034ATC-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM044K-P00A0A | black-decker:microwave:em |
| EM044K6BB-P0HA00 | black-decker:microwave:em |
| EM044K6BB-P0HA00(black) | black-decker:microwave:em |
| EM044K6BB-P0HA00(white) | black-decker:microwave:em |
| EM044K6CE-P00K0C | black-decker:microwave:em |
| EM044KIN-P00A | black-decker:microwave:em |
| EM044KIN-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM044KIU-P0HA0C | black-decker:microwave:em |
| EM044KJN-P00A | black-decker:microwave:em |
| EM0P04-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM0P042CE-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM0P042DC-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM0P042RC-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM0P044X-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM0P04AA-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM0P04FF-P00A | black-decker:microwave:em |
| EM0P04FF-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM0P04FO-P00A0H | black-decker:microwave:em |
| EM0P04GG-P00A0H | black-decker:microwave:em |
| EM0P04NN-P00A0H | black-decker:microwave:em |
| EM0P04NR-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM0P04NR-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM142AWR-P00A0B | black-decker:microwave:em |
| EM145AAK-P0HA00 | black-decker:microwave:em |
| EM262A-P0HA00 | black-decker:microwave:em |
| EM262A-P0HA00 | black-decker:microwave:em |
| EM262AMY-P0HA00 | black-decker:microwave:em |
| EM720C-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720C2BU-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720C2GS-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720C2GS-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720C2PN-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720C2PS-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720C2RD-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720CFO-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720CNF-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720CPI-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720CPT-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720CPY-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM720CPY-PM0A00 | black-decker:microwave:em |
| EM7P012RJ-P02A0M | black-decker:microwave:em |
| EM923AME-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM9P02-P00A0A | black-decker:microwave:em |
| EM9P022PQ-P00A0A | black-decker:microwave:em |
| EM9P022PQ-P00A0A | black-decker:microwave:em |
| EM9P022PS-P00A0A | black-decker:microwave:em |
| EM9P022RD-P00A00 | black-decker:microwave:em |
| EM9P022RE-P00A0A | black-decker:microwave:em |
| EM9P022RF-P00A0A | black-decker:microwave:em |
| EM9P02AK-P00A0A | black-decker:microwave:em |
| EM9P02DY-P00A0A | black-decker:microwave:em |
| EM9P02FO-P00A(black) | black-decker:microwave:em |
| EM9P02FO-P00A(white) | black-decker:microwave:em |
| EM9P02ME-P00A0A | black-decker:microwave:em |
Where these faults resolve to — No measured component share is available for this family, so no denominator is printed and no percentage is claimed.
General guidance| Component group | Measured share |
|---|---|
| Door, latch, hinges and interlocks | not measured for this family |
| Keypad membrane and control | not measured for this family |
| Waveguide cover and cavity condition | not measured for this family |
| Ventilation path and cooling | not measured for this family |
| High-voltage components — service only | not measured for this family |
Before you open anything
Safety
Do not open the cabinet: the capacitor inside can hold a lethal charge long after the oven is unplugged. Never defeat an interlock, and stop using the oven if the door or its mesh is damaged.
When to call a technician
Owner work here stops at the cavity, the door faces, the vents, the outlet and the panel. Everything else is a technician's job or, on this class, the point where replacement wins.
Other Black Decker microwave families
Lead Appliance Repair Technician · 12 years experience
Experienced technician with 12 years specializing in washing machine and dryer repairs across all major brands.